Serie STANDARD 700
Cyano-Sekundenkleber
Allgemeine physikalische Eigenschaften
| In flüssigem Zustand | |
| Dichte nach DIN 51 757 | 1,05 bis 1,10 g/cm3 |
| Flammpunkt | 83° C |
| Gefahrenklasse | A III |
| Lagerstabilität bei RT | ca. 12 Monate |
| pH-Wert | 6-7 neutral |
| In ausgehärtetem Zustand | |
| Zugscherfestigkeit | ~ 16 bis 22 N/mm2 |
| Erweichungspunkt | 165° C |
| Temperaturbereich | -60° bis +120° C |
| Dielektrizitätskonstante | 3,34 - 3,98 |
| Löslich in | zB.: kochendem Wasser, Dimethylformamid, Nitromethan, Aceton |
| Lineare Wärmedehnzahl | ~ 7,5 x 10-5 1/K |
| Wärmeleitzahl | ~0,2 WmK |
| Wasseraufnahme | 0,1% |
LINK:
| Typenübersicht (pdf) | STANDARD Super 800 |
Alle Angaben nach bestem Wissen auf dem Stand der heutigen techn. Erfahrungen. Angaben nur für Originalprodukt im Originalgebinde. Hinsichtlich Kennzeichnung und Vorschriften wird auf den Dosendruck verwiesen.